COLOR
| short | medium | long | |
|---|---|---|---|
| カラーリング | 5500 | 6000 | 6500 |
| エステティックカラー | 6500 | 7000 | 7500 |
| ヘアマニキュア | 6000 | 6500 | 7000 |
| *トナーオン | 1500 | 2000 | 2500 |
| *クイックブリーチ | 1500 | ||
| *ブリーチ | 5500 | 6000 | 6500 |
| *ホイルカラーフル | 6500 | ||
| *ホイルカラーハーフ | 4500~ | ||
| *ホイルカラーポイント | 2500~ | ||
PERM
| short | medium | long | |
|---|---|---|---|
| パーマ | 5500 | 6000 | 6500 |
| エステティックパーマ | 6500 | 7000 | 7500 |
| ハーフ | 4000 | ||
| ポイント | 2500 | ||
STRAIGHT
| short | medium | long | |
|---|---|---|---|
| コスメストレート | 6500 | 7000 | 7500 |
| コスメストレート+アイロンプレス | 9500 | 10000 | 10500 |
| 縮毛矯正 | 13000 | 14000 | 15000 |
| 縮毛矯正フロント | 4000 | ||
| 縮毛矯正ハーフ | 8000 | ||
HAIR AESTHETIC
| short | medium | long | |
|---|---|---|---|
| プレトリートメント | 500 | ||
| ミルボンジェミールフラントリートメント | 1000 | ||
| プロシナジー スキャルプケア リラクゼーション | 提供終了 | ||
| ☆グローバルミルボンスムースライン(ホームケア含)アンチフリッズライン(ホームケア含) | 3000 | 3500 | 4000 |
| ☆グローバルミルボンスモイスチャーライン(ホームケア含) | 4000 | 4500 | 5000 |
| ☆グローバルミルボンスプレミアムライン(ホームケア含) | 5500 | 6000 | 6500 |
CUT & STYLING
| プロフェッショナルカットコース | 4000 | ||
| プロフェッショナルカット | 3200 | ||
| ブロー | 1500 | ||
| セット | 2500 | ||
| アップスタイル | 4000 | ||
| プロフェッショナルシャンプー | 1000 | ||
| 着付け(要予約) | お問合せ | ||

